我的位置: 首頁 >> 業(yè)績展示 >> 重要項目業(yè)績展示
序號 | 項目名稱 | 中標(biāo)金額(萬元) | 完成時間 |
1 | 柳州經(jīng)合山至南寧高速公路項目房建工程總承包招標(biāo) | 28248.47 | 2020.10 |
2 | 南寧國際空港綜合交通樞紐核心區(qū)施工總承包 | 240119.24 | 2020.05 |
3 | 欽州交投星悅灣項目一期A標(biāo)總承包施工招標(biāo) | 18535.15 | 2021.01 |
4 | 交投金科集美城工程施工總承包招標(biāo) | 20967.78 | 2020.08 |
5 | 交投地產(chǎn)融創(chuàng)九宸府(一期)工程施工總承包 | 21913.12 | 2020.07 |
6 | 交投地產(chǎn)融創(chuàng)東方宸院(地塊一)工程施工總承包招標(biāo) | 28781.71 | 2020.07 |
7 | 交投地產(chǎn)融創(chuàng)東方宸院(地塊三)工程施工總承包招標(biāo) | 13633.45 | 2020.09 |
8 | 三祺長島花園二期二標(biāo)段施工總承包招標(biāo) | 21407.41 | 2020.04 |
9 | 欽州三祺長島花園三期、四期合院及幼兒園總承包工程招標(biāo) | 20049.16 | 2020.09 |
10 | 三祺長島花園二期三標(biāo)段施工總承包招標(biāo) | 17270.09 | 2020.04 |
11 | 南寧國際空港綜合交通樞紐核心區(qū)施工總承包招標(biāo) | 240119.24 | 2020.05 |
12 | 九個半島四期工程施工總承包(一標(biāo)段) | 30572.73 | 2021.05 |
13 | 貴港觀園悅府A地塊一期、B地塊五期及幼兒園工程施工總承包招標(biāo) | 34626.77 | 2020.09 |
14 | 桂林漓東新城G-8地塊建筑安裝總承包工程招標(biāo) | 5001.10 | 2020.09 |
上一篇: 公司前期社穩(wěn)專題業(yè)績
下一篇: 公司公路工程施工項目業(yè)績(部分)