我的位置: 首頁 >> 業(yè)績展示 >> 重要項目業(yè)績展示
序號 | 項目名稱 | 工程規(guī)模 | 完成年份 | 委托人 |
1 | 巴馬至憑祥(友誼關)公路大新經(jīng)龍州至憑祥段社會穩(wěn)定風險分析報告編制 | 項目建設規(guī)模95km,項目總投資約100億元 | 2020年 | 中交第二公路勘察設計研究院有限公司第二勘察設計分院 |
2 | 廣西濱海公路大風江大橋工程社會穩(wěn)定風險分析報告編制 | 國道G228丹東至東興廣西濱海公路大風江大橋,路線全長5.01公里,其中大風江大橋長1539米。 | 2020年 | 廣西欣港交投投資有限公司 |
3 | 廣西濱海公路龍門大橋工程社會穩(wěn)定風險分析報告編制 | 國道G228丹東至東興廣西濱海公路龍門大橋,路線全長7.615公路,其中龍門大橋主橋長1198米。 | 2020年 | 廣西欣港交投投資有限公司 |
4 | 崇左至憑祥鐵路社會穩(wěn)定風險分析報告編制 | 項目線路途經(jīng)寧明縣北部、龍州縣、憑祥市,全長81.522km,項目總投資149億元 | 2020年 | 廣西南崇鐵路有限責任公司 |
5 | 南深鐵路玉林至岑溪(桂粵省界)段社會穩(wěn)定風險分析報告編制 | 項目正線全長111.1公里,項目總投資184.2億元 | 2020年 | 廣西南玉鐵路有限公司 |
6 | 新建柳廣鐵路柳州至梧州段社會穩(wěn)定風險分析報告編制 | 線路全長237.8公里,總投資332.1億元 | 2020年 | 廣西柳梧鐵路有限公司 |
7 | 南寧市心圩江環(huán)境綜合整治工程PPP項目(含南寧市黃泥溝水環(huán)境綜合整治b段)社會穩(wěn)定風險評估報告 | 項目總投資約26.32億元 | 2020年 | 廣西交科集團有限公司 |
8 | 鹿寨至欽州港公路(鹿寨至魚峰段) 社會穩(wěn)定風險分析報告編制 | 路線全長26.952公里,投資44億元 | 2020年 | 廣東省交通規(guī)劃設計研究院股份有限公司 |
9 | 梧州(粵桂界)至樂業(yè)(黔桂界)公路(魚峰至宜州段)社會穩(wěn)定風險分析報告編制 | 全長約118公里,投資206.08億元 | 2021年 | 廣東省交通規(guī)劃設計研究院股份有限公司 |
10 | 桂林至欽州港公路(永福三皇至柳州段)社會穩(wěn)定風險分析報告編制 | 全長約79公里,投資124 | 2021年 | 廣東省交通規(guī)劃設計研究院股份有限公司 |
11 | 黃桶至百色鐵路社會穩(wěn)定風險分析報告編制 | 全長約130.1公里,投資約135億元 | 2021年 | 中國鐵路南寧局集團有限公司南寧鐵路工程建設指揮部 |
12 | 東津郁江大橋(一橋)項目社會穩(wěn)定風險分析報告評估 | 路線全長19.654千米,其中郁江大橋長1498米,總投資估算為7.35億元 | 2021年 | 廣西交科集團有限公司 |
13 | G80廣昆高速公路南寧至百色段改擴建工程(一期工程) | 里程全長11.55公里,投資約23.5億元 | 2021年 | 中交第二公路勘察設計研究院有限公司 |
14 | G80廣昆高速公路南寧至百色段改擴建工程社會穩(wěn)定風險分析報告編制 | 本項目全長211.950公里,同時包含南寧繞城高速石埠南互通路段改造,里程長4.35km,總里程長216.3km。 | 2021年 | 廣西高速公路投資有限公司 |
上一篇: 無