我的位置: 首頁 >> 業(yè)績展示 >> 重要項(xiàng)目業(yè)績展示
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 中標(biāo)金額(萬元) | 完成時間 |
1 | 天峨至北海公路(天峨經(jīng)鳳山至巴馬段)融資+工程總承包招標(biāo) | 1823074.07 | 2020.12 |
2 | G72泉州至南寧高速公路廣西桂林至柳州段改擴(kuò)建項(xiàng)目融資+工程總承包招標(biāo) | 1128733.6 | 2020.11 |
3 | 梧州-那坡公路平南至武宣段融資+工程總承包招標(biāo) | 691825.49 | 2020.11 |
4 | 巴馬-憑祥公路田東經(jīng)天等至大新段融資+工程總承包招標(biāo) | 797632.29 | 2020.10 |
5 | 巴馬-憑祥公路巴馬至田東段融資+工程總承包招標(biāo) | 744882.39 | 2020.10 |
6 | 天峨至北海公路(平塘至天峨廣西段)融資+工程總承包招標(biāo) | 853960.87 | 2020.08 |
7 | 國道G228丹東至東興廣西濱海公路龍門大橋融資+工程總承包招標(biāo) | 391894.71 | 2020.08 |
8 | 國道G228丹東至東興廣西濱海公路大風(fēng)江大橋融資+工程總承包招標(biāo) | 67918 | 2020.08 |
9 | 南寧沙井至吳圩公路監(jiān)控、通信、收費(fèi)綜合系統(tǒng)機(jī)電工程融資+工程總承包招標(biāo) | 10348.06 | 2021.07 |
10 | 武宣縣工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目二期工程PPP項(xiàng)目招標(biāo) | 投資回報率 | 2020.12 |
11 | 北流至寶圩公路改擴(kuò)建工程政府與社會資本合作 (PPP)項(xiàng)目 | 投資回報率 | 2018.03 |
上一篇: 公司公路工程施工項(xiàng)目業(yè)績(部分)
下一篇: 濛江大橋