我的位置: 首頁 >> 業(yè)績展示 >> 重要項目業(yè)績展示
路段 | 項目名稱 | 招標金額(萬元) | 完成時間 |
桂林至欽州港公路 | 桂林至欽州港公路(永福三皇至柳州)ppp項目監(jiān)理施工監(jiān)理招標 | 6,538.17 | 2023年 |
桂林至欽州港公路(永福三皇至柳州段)PPP項目隧道超前地質預報與監(jiān)控量測服務招標 | 118.70 | 2023年 | |
桂林至欽州港公路(永福三皇至柳州)PPP項目隧道質量檢測(初支、襯砌、錨桿)招標 | 515.08 | 2023年 | |
桂林至欽州港公路(永福三皇至柳州段)PPP 項目電力遷改工程施工監(jiān)理 | 99.21 | 2023年 | |
桂林至欽州港公路(永福三皇至柳州段)PPP建設項目信息化采購服務 | 300.00 | 2023年 | |
桂林至欽州港公路(永福三皇至柳州段)PPP項目造價咨詢服務招標 | 598.88 | 2023年 | |
桂林至欽州港公路(永福三皇至柳州)PPP項目梁體質量(錨下預應力、孔道壓漿密實度)檢測 | 137.84 | 2023年 | |
桂林至欽州港公路(永福三皇至柳州段)沙塘樞紐互通與廣西天然氣(LNG)輸氣管道交叉處改線項目EPC總承包項目招標 | 2,965.68 | 2023年 | |
從江-融安-荔浦公路(融安經永福至陽朔段)PPP項目 | 從江-融安-荔浦公路(融安經永福至陽朔段)PPP項目施工圖設計咨詢招標 | 552.96 | 2023年 |
從江-融安-荔浦公路(融安經永福至陽朔段)PPP項目施工圖地質勘察監(jiān)理招標 | 167.05 | 2023年 | |
從江-融安-荔浦公路(融安經永福至陽朔段)PPP項目監(jiān)控量測與隧道超前地質預報服務 | 4,833.22 | 2023年 | |
從江-融安-荔浦公路(融安經永福至陽朔段)PPP項目全過程安全管理咨詢服務 | 159.00 | 2023年 | |
從江-融安-荔浦公路(融安經永福至陽朔段)PPP項目施工期環(huán)境監(jiān)測及竣工環(huán)保驗收服務、水土保持監(jiān)測、水土保持設施驗收服務 | 291.00 | 2023年 | |
百色市南北過境線公路(百色市北環(huán)線)PPP項目 | 百色市南北過境線公路(百色市北環(huán)線)PPP項目涉及500kV超高壓輸電線遷改工程可行性研究報告編制 | 98.00 | 2023年 |
百色市南北過境線公路(百色市北環(huán)線)PPP項目通信遷改項目施工總承包 | 773.10 | 2023年 | |
百色市南北過境線公路(百色市北環(huán)線)PPP項目220kV及以下電力遷改工程監(jiān)理服務 | 報價費率1.8% | 2023年 | |
百色市南北過境線公路(百色市北環(huán)線)PPP項目220kV及以下電力遷改工程施工總承包 | 6,391.16 | 2023年 | |
百色市南北過境線公路(百色市北環(huán)線)ppp項目施工期環(huán)境監(jiān)測及竣工環(huán)保驗收服務、水土保持監(jiān)測及水土保持設施驗收服務 | 151.90 | 2023年 | |
百色市南北過境線公路(百色市北環(huán)線)PPP項目涉及百色新鋁電力有限責任公司電力線路遷改工程勘察設計 | 141.30 | 2023年 | |
百色市南北過境線公路(百色市北環(huán)線)PPP項目涉及500kV天平I、II線遷改工程勘察設計 | 169.00 | 2023年 | |
百色市南北過境線公路(百色市北環(huán)線)PPP項目涉及110kV高九線遷改工程施工總承包 | 1,650.25 | 2023年 | |
百色市南北過境線公路(百色市北環(huán)線)PPP項目220kV及以下電力遷改工程DL9 標段百色新鋁電力有限公司電力線路遷改工程施工總承包招標 | 2,974.93 | 2023年 | |
柳州高速過境線公路(羅城經柳城至鹿寨段) | 柳州高速過境線公路(羅城經柳城至鹿寨段)施工圖勘察設計 | 8,461.54 | 2023年 |
柳州高速過境線公路(羅城經柳城至鹿寨段)項目用地報批綜合技術服務與全周期管理 | 521.00 | 2023年 | |
柳州高速過境線公路(羅城經柳城至鹿寨段)項目№ZJ、№ZD1、№ZD2、№ZD3標段施工監(jiān)理 | 8,636.43 | 2023年 | |
柳州高速過境線公路(羅城經柳城至鹿寨段)項目施工期環(huán)境監(jiān)測、竣工環(huán)保驗收服務、水土保持監(jiān)測及水土保持設施驗收服務 | 252.34 | 2023年 | |
鹿寨至欽州港公路(橫縣至欽州港段) | 鹿寨至欽州港公路(橫縣至欽州港段)項目施工期環(huán)境、水土保持監(jiān)測及專項驗收技術服務 | 388.48 | 2023年 |
鹿寨至欽州港公路(橫縣至欽州港段)項目樁基檢測服務 | 193.97 | 2023年 | |
鹿寨至欽州港公路(橫縣至欽州港段)項目房建工程№FJJL標段施工監(jiān)理 | 605.17 | 2023年 | |
鹿寨至欽州港公路(橫縣至欽州港段)項目機電工程№JDJL標段施工監(jiān)理 | 323.88 | 2023年 | |
鹿寨至欽州港公路(橫縣至欽州港段)項目電力遷改工程監(jiān)理服務招標 | 229.00 | 2022年 | |
鹿寨至欽州港公路(橫縣至欽州港段)項目電力、通訊遷改工程招標 | 18,932.00 | 2022年 | |
桂林外環(huán)高速公路 | 桂林外環(huán)高速公路用地組卷報批和勘測定界技術服務招標 | 229.70 | 2023年 |
桂林外環(huán)高速公路工程PPP項目施工圖設計咨詢服務招標 | 284.5 | 2023年 | |
桂林外環(huán)高速公路PPP項目施工期環(huán)境保護監(jiān)測、環(huán)境保護專項驗收、施工期水土保持監(jiān)測技術服務 | 3142 | 2023年 | |
桂林外環(huán)高速公路工程PPP項目樁基檢測服務招標 | 340.81 | 2023年 | |
桂林外環(huán)高速公路PPP項目隧道質量檢測(初支、襯砌、錨桿)、隧道超前地質預報與監(jiān)控量測技術服務 | 652.83 | 2023年 |
上一篇: 重大房建市政招標代理項目
下一篇: 前期工程咨詢專題項目